Agenda 22. Juni 2011
09.00 Uhr Come together zum 2. Veranstaltungstag
09.30 Uhr | "Effiziente IT Governance und -Steuerung" Norbert Munz, BayWa AG, München | "Einführung von SAP CRM bei CeWe Color - Erfahrungsbericht über ein laufendes Projekt" Dr. Joachim Marz, CeWeColor AG & Co., Oldenburg |
10.15 Uhr | "RFID Einsatz bei der Gerry Weber International AG" Christian von Grone, Gerry Weber International AG, Halle | "Social Media goes SAP - |
11.00 Uhr | Kaffeepause | |
11.15 Uhr | "SAP LES für automatisierte Fischproduktion mit direkter SPS-Ansteuerung" Ulf Miske, FEMEG Produktions- und Vertriebs GmbH, Rehna | "Business Intelligence - eine Managementaufgabe" Stefan Kahle |
12.00 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr | "Das Rechenzentrum gehört wieder uns- | "Best Practice - Reporting mit SAP Business Objects Lösungen" Peter Kaul, BONITA GmbH & Co. KG, Hamminkeln |
13.45 Uhr | "Application Outsourcing und Restruk-turierung in einer Demand/Supply Organisation" Dr. Thomas Pirlein, LEKKERLAND Information System GmbH, Frechen | "SAP GTS OnDemand - |
14.30 Uhr | Cloud based On-Demand SAP ERP Operations Cloudy Vision or already Reality" Rüdiger Gleba, Continental AG, Hannover | "Erfahrungsbericht über den Einsatz von WINSHUTTLE bei der Heineken Deutschland GmbH" Edmund Pattermann, Wirtschaftsprüfung und -Beratung, Oberursel |
15.15 Uhr | Kaffeepause | |
15.30 Uhr | "IT Umsetzung dynamischer Geschäftsprozesse in einem komplexen Umfeld" Dr. Peter Unkel, RWE Power Aktiengesellschaft, Essen | "Compliance geprüfte SAP Berechtigungsrollen mit IDM von SAP Rollenerstellung und -pflege mit SIAM" Heinz Müllender, Knauf Information Services GmbH, Iphofen |
16.15 Uhr | "E-Mobil NRW - Elektromobilität aus IT-Sicht" Prof. Dr. Matthias Mehrtens, Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf |
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -